I got bored tonight.....conversion from ICD 9 to ICD 10
Abd Pain 789.00 R10.9 Flu 487.1 J11.1
All Rhinitis 477.9 J30.9 Gastritis acute 535.00 K29.00
Anemia 285.9 D64.9 Gastroenteritis 008.0 A09
Anxiety 300.00 F41.9 Gen Med Exam V70.0 Z00.00
Arrythmia 427.9 I49.9 Glu, Imp fast 790.21 R73.01
Arthrit, Rheu 714.0 M06.9 Gout, acute 274.0 M10.00
Arthrit, Oste 715.90 M19.90 Heart murmur 785.2 R01.1
Asthma 493.90 J45.909 Headache 784.0 R51
Afib 427.31 I48.91 Hematuria, uns 599.70 R31.9
B12 Def 281.3 D53.1 Herpes Zoster 053.9 B02.9
Bronchitis 466.0 J20.9 Hypertension 401.1 I10
Ca,Nos 199.1 C80.1 Hyperthyroid 242.90 E05.90
Ca, Breast 174.9 C50.919 Hypothyroid 244.9 E03.9
Ca, Colon 153.9 C18.9 Irr Bow, w/o di 564.1 K58.9
Ca, Lung 162.9 C34.90 Lipidemia 272.4 E78.5
Ca, Prost 185 C61 Long Term, Anti V58.61 Z79.01
Cellulitis 682.9 L03.90 Long Term, Med V58.69 Z79.899
Cereb, Isch 437.1 I67.81 Low Back Pain 724.5 M54.9
Chest Pain 786.50 R07.9 Nocturia 788.43 R35.1
Ch Kid Dz l 585.1 N18.1 Osteopenia 733.90 M89.9
Ch Kid Dz ll 585.2 N18.2 Osteoporosis 733.00 M81.0
Ch Kid Dz lll 585.3 N18.3 Palpitations 785.1 R00.2
Ch Kid Dz lV 585.4 N18.4 Parkinsonism 332.0 G20
Ch Kid Dz V 585.5 N18.5 Pharyngitis 462 J02.9
Ch Kid, End 585.6 N18.6 Pneumonia 486 J18.9
CHF 428.0 I50.9 Preop Exam V72.84 Z01.818
Colon Screen V76.51 Z12.11 Preop Lab V72.63 Z01.812
Constip 564.00 K59.00 P-BPH w/o ob 600.00 N40.0
CAD, Nos 414.00 I25.10 P- BPH w ob 600.01 N40.1
COPD 496 J44.9 PSA elevation 790.93 R97.2
Dementia 290.0 F03.90 Reflux, esoph 530.11 K21.0
Depression 311 F32.9 Sciatica 724.3 M54.30
Derm, eczma 692.9 L25.9 SOB 786.09 R06.00
DM ll 250.00 E11.9 Sinusitis 461.9 J01.90
DM l 250.01 E10.9 Syncope 780.2 R55
DM ll, unc 250.02 E11.65 TIA 435.9 G45.9
DM l, unc 250.03 E10.65 URI 465.9 J06.9
Diarrhea 558.9 K52.89 Urinary Freq 788.41 R35.0
Dizziness 780.4 R42 Urinary Hesit 788.64 R39.11
DVT 451.19 I80.209 Urinary Urgen 788.63 R39.15
Edema 782.3 R60.9 UTI 599.0 N39.0
Fatigue 780.79 R53.83 Vertigo 386.9 H81.93
Fibromyalgia 729.1 M79.7 Wt Gain 783.1 R63.5
Wt Loss 783.21 R63.4
Donna,
I used yours as a template and modified it a bit. It looks great on my google drive file, but my 13 year old computer guru went to bed before he had a chance to make it look presentable on this page, so sorry about the lack of columns.
